























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | JP - 272 | 2503 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | JP - 271 | 3646 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | JP - 270 | 7108 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | JP - 269 | 6012 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | JP - 268 | 5963 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | JP - 267 | 2390 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | JP - 266 | 4197 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | JP - 265 | 5884 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | JP - 264 | 7201 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | JP - 263 | 4959 |
