





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | GDWP - 226 | 7915 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | GDWP - 225 | 2041 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | GDWP - 224 | 8347 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | GDWP - 223 | 4109 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | GDWP - 222 | 9782 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | GDWP - 221 | 7364 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | GDWP - 220 | 5089 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | GDWP - 219 | 4521 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | GDWP - 218 | 3859 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | GDWP - 217 | 9267 |
