























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | HDP - 273 | 2216 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | HDP - 272 | 3045 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | HDP - 271 | 9263 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | HDP - 270 | 4531 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | HDP - 269 | 1570 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | HDP - 268 | 0632 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | HDP - 267 | 2109 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | HDP - 266 | 7846 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | HDP - 265 | 6007 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | HDP - 264 | 3294 |
