





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKL - 225 | 3162 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKL - 224 | 7040 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKL - 223 | 8534 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | HKL - 222 | 5496 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | HKL - 221 | 8143 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | HKL - 220 | 0450 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | HKL - 219 | 7496 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | HKL - 218 | 1379 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | HKL - 217 | 0718 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | HKL - 216 | 4905 |
